Аренда недвижимости




 

Печать

Начало > Болгария > Южное Черноморье

ID: D-229,
Южное Черноморье
Комплекс, продажа
Созопль, Болгария

Тип: Южное Черноморье
Цены от: € 42 936
Срок сдачи: Май 2009

Описание:

Проект представляет собой отражение старого города Созопола – воссоздана уникальная архитектура, стиль и дух старого Созопола - с характерными булыжными улочками, красными стряхами, двухэтажными эркерными домами и атмосферой безвременья.

Конкурентные преимущества Туристического СПА поселка:

  • Уникальная архитектура
  • Археологические раскопки монументального значения
  • Панорамный вид на море с более 80% жилищ комплекса
  • Высокое качество исполнения и материалов
  • Вблизи пляжа Созопола и в то же время вдали от шума и туристических групп

Об объекте

Туристический СПА поселок  сооружается на площади, составляющей 88,500 кв. м. в 2 км. южнее города Созопола в Болгарии – на мысе Колокита. Созопол расположен в 33 км от Бургаса и международного аэропорта в городе. Общая застроенная площадь проекта составляет 34 000 кв. м.

Комплекс состоит из 56 двухэтажных двухсемейных домов, и 21 индивидуального дома – общее число жилищ в комплексе составляет 167.
    » Однокомнатные и двухкомнатные аппартаменты в комплексе имеют квадратуру от 60 до 145 кв.м.
    » Трехкомнатные аппартаменты в комплексе имеют площадь 160 кв. м.
    » Каждый индивидуальный /односемейный/ дом имеет жилую площадь от 260 до 490 кв. м.
    » Жилища в комплексе будут полностью завершены согласно требованиям клиента.

Мебели

В соответствии с Вашими пожеланиями и бюджетом, компания «БГ Декор»http://www.bgdecor.com/ предлагает различные дизайнерские решения интерьера и меблировку Вашего дома или квартиры заграницей. Наши предложения включают в себя всё, что понадобится Вам для комфортного проживания или сдачи апартаментов в аренду:

  • элегантный дизайн и цветовые решения
  • высококачественная мебель и кухонные гарнитуры
  • оборудование, электроприборы и аксессуары для кухни и ванных комнат
  • посуда для приготовления пищи и столовые приборы
  • полотенца и постельные принадлежности
  • доставка и установка, монтаж

Внимание! Вся предлагаемая мебель и оборудование сертифицированы с учётом требований ведущих туристических операторов для возможности краткосрочной или долгосрочной сдачи Вашей недвижимости в аренду. Хорошо обставленные апартаменты – это не только стиль и комфорт, но и надёжная инвестиция. Элегантный интерьер обеспечит больший спрос со стороны арендаторов и высокую рентабельность Ваших средств.

Дополнительная информация

Гости комплекса и собственники жилищ смогут посещать многочисленные галлерии, кафе и маленькие магазины, наслаждаться кулинарными искушениями и захватывающим видом в ресторане Фара, пользоваться услугами просторноного и люксового СПА центра.

Удобства


Спа центр будет оборудован компании KLAFS – мировой лидер в оборудование и проектирование Спа центров.

Центр предлагает:
    » Открытый и закрытой бассейн
    » Просторный фитнес зал с новейшим оборудованием
    » Термальная зона – сауна, саляриум, арома терапия, парная баня, экзотичные душевые, специалный кабинет гидро и талласо терапии
    » Массажный зал, лечебные ванны

Расположение и карты



 

Инфо о районе


Город Созополь находится в самой южной части Бургасского залива, всего в 31 км к югу от Бургаса. Его население - около 7000 человек. Город расположен на маленьком скалистом полуострове – длинная полоса земли связывает его с внутренней частью земли.

Достопримечательностей Созополя много, но нельзя выделить какие-либо, так как они в своей совокупности производят огромное впечатление на туристов. Наряду с этим есть две древние церкви эпохи Ренессанса – церковь Святого Зосима и церковь Святой Девы Марии. Дом Димитра Ласкаридиса, торговца рыбой /построеный в ХVІІ веке и сейчас превращенный в художественную галлерею/, дом Анны Трендафиловой, Кортидиса, Уны Псариановой /сейчас превращенный в ресторан “Стената”/, дом бабушки Кукулисы Хаджиниколовой /сегодня в нем помещается газета “Стыршел”/, Метрополиев дом – в данный момент здравный центр, дом Креаноолу – это только некоторые из более чем 45-ти архитектурных памятников Созополя. Старинная атмосфера города дополняется и булыжными мостовыми улицами и высокими заборами, перед которыми пожилые люди сидят и разговаривают, плетут кружева и продают варенья. Интересно то, что среди местных жителей можно все еще услышать греческую речь, особенно в старой части. Более того, в начале сентября каждый год – город становится хозяином большого международного арт фестиваля “Апполония”, который привлекает туристов и любителей искусства со всей страны и из-за рубежа.

Рядом с Созополем есть много кемпингов, где туристы могут провести свой отдых – „Каваците”, „Смокиня” (Инжир), „Веселие”, „Золотая рыбка”, „Градина” (Сад). Они предлагают различные категории бунгал, места для караван, палаток и автомобилей. Есть много маленьких ресторанов у самого берега моря и частные трактиры в старой и в новой части города.

Кемпинги и маленькие рестораны на пляже тоже предлагают чудесную атмосферу. А также много фруктово-овощных магазинов, рынков. Можете купить рыбу прямо у рыбаков на пристани. Множество маршрутов автобусов, поездов, маршруток и такси соединяют Созополь с Бургасом, где - международный аэропорт.

Галлерея


ID: D-229 - Properties Bulgaria, Sofia Real Estate, Bulgaria Resort Properties, Bulgarian Property, Property BulgariaID: D-229 - Bulgaria Real Estate, Bulgarian Properties, Property for sale in Bulgaria, Sofia Real Estate, Buying property in Bulgaria, Bulgaria Resort PropertyID: D-229 - Properties Bulgaria, Bulgaria property, Property in Bulgaria, Property Bulgaria, Bulgaria Real Estate, Bulgarian PropertiesID: D-229 - Bulgarian Property, Bulgarian Real Estate, Real Estate Bulgaria, Properties Bulgaria, Bulgaria propertyID: D-229 - Property Bulgaria, Bulgarian Property, Property in Bulgaria, Real Estate Bulgaria, Bulgarian Real Estate
ID: D-229 - Property in Bulgaria, Bulgarian Properties, Real Estate Bulgaria, Bulgarian Real Estate, Bulgaria property, Property for Sale in BulgariaID: D-229 - Properties Bulgaria, Sofia Real Estate, Bulgaria Resort Properties, Bulgarian Property, Property BulgariaID: D-229 - Bulgaria Real Estate, Bulgarian Properties, Property for sale in Bulgaria, Sofia Real Estate, Buying property in Bulgaria, Bulgaria Resort PropertyID: D-229 - Properties Bulgaria, Bulgaria property, Property in Bulgaria, Property Bulgaria, Bulgaria Real Estate, Bulgarian PropertiesID: D-229 - Bulgarian Property, Bulgarian Real Estate, Real Estate Bulgaria, Properties Bulgaria, Bulgaria property
ID: D-229 - Property Bulgaria, Bulgarian Property, Property in Bulgaria, Real Estate Bulgaria, Bulgarian Real EstateID: D-229 - Property in Bulgaria, Bulgarian Properties, Real Estate Bulgaria, Bulgarian Real Estate, Bulgaria property, Property for Sale in BulgariaID: D-229 - Properties Bulgaria, Sofia Real Estate, Bulgaria Resort Properties, Bulgarian Property, Property BulgariaID: D-229 - Bulgaria Real Estate, Bulgarian Properties, Property for sale in Bulgaria, Sofia Real Estate, Buying property in Bulgaria, Bulgaria Resort PropertyID: D-229 - Properties Bulgaria, Bulgaria property, Property in Bulgaria, Property Bulgaria, Bulgaria Real Estate, Bulgarian Properties
ID: D-229 - Bulgarian Property, Bulgarian Real Estate, Real Estate Bulgaria, Properties Bulgaria, Bulgaria propertyID: D-229 - Property Bulgaria, Bulgarian Property, Property in Bulgaria, Real Estate Bulgaria, Bulgarian Real Estate   

Цена и наличие

* BG Estates Worldwide сохраняет право на актуализации цен данного объекта.

Парцел I
Квартиры Спальни Этаж Вид Застроенная площадь Общая площадь Цена в € Est. Цена в £ Статус
Партер | Floor Plan : План | План | План | План
I.69.8 (individual house)   партер     418 ,94 m2 €1 005 456 £884 801 Свободен
I.2.8 (individual house)   партер     439 .89 m2     Продан
I.1.8 (individual house)   партер     33 3,7 m2 €800 880 £704 774 Забронирован
Парцел V
Квартиры Спальни Этаж Вид Застроенная площадь Общая площадь Цена в € Est. Цена в £ Статус
Партер | Floor Plan : План | План | План
V.73.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 103 .13 m2 €210 385 £185 139 Свободен
V.47.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 110 .48 m2 €251 894 £221 667 Свободен
V.47.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   139 .27 m2 156 .00 m2 €355 680 £312 998 Свободен
V.47.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 146 .61 m2 €333 815 £293 757 Свободен
V.46.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 110 .48 m2 €251 894 £221 667 Свободен
V.46.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   139 .22 m2 155 .95 m2 €355 566 £312 898 Свободен
V.46.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 146 .61 m2 €333 815 £293 757 Свободен
V.45.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 110 .48 m2 €251 894 £221 667 Свободен
V.45.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   139 .27 m2 156 .00 m2 €355 680 £312 998 Свободен
V.48.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 146 .61 m2 €333 815 £293 757 Свободен
V.48.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   139 .27 m2 156 .00 m2 €355 680 £312 998 Свободен
V.48.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 110 .48 m2 €238 637 £210 001 Свободен
V.73.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   139 .27 m2 155 .15 m2 €313 079 £275 510 Свободен
V.73.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 144 .02 m2 €293 801 £258 545 Свободен
V.72.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 103 .13 m2 €210 385 £185 139 Свободен
V.72.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   139 .27 m2 155 .15 m2 €313 079 £275 510 Свободен
V.45.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 146 .61 m2 €333 815 £293 757 Свободен
V.71.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 144 .02 m2 €293 801 £258 545 Свободен
V.71.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   139 .27 m2 155 .15 m2 €313 079 £275 510 Свободен
V.71.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 103 .13 m2 €210 385 £185 139 Свободен
V.72.2 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 144 .02 m2 €293 801 £258 545 Свободен
Парцел II
Квартиры Спальни Этаж Вид Застроенная площадь Общая площадь Цена в € Est. Цена в £ Статус
Партер | Floor Plan : План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
II.82.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 116 ,59 m2     Продан
II.6.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 .58 m2 109 .09 m2     Продан
II.6.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 .27 m2 155 ,19 m2 €432 961 £381 006 Забронирован
II.6.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 147 ,62 m2 €318 859 £280 596 Свободен
II.5.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 .82 m2 197 .34 m2 €473 616 £416 782 Забронирован
II.5.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   145 .34 m2 181 .61 m2 €424 920 £373 930 Свободен
II.4.8 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   166 .22 m2 188 .82 m2 €521 143 £458 606 Забронирован
II.79.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,02 m2 €311 083 £273 753 Свободен
II.82.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,27 m2 155 ,86 m2 €336 658 £296 259 Свободен
II.82.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 .88 m2 14 6,1 m2 €315 576 £277 707 Свободен
II.81.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 106 ,77 m2 €256 248 £225 498 Свободен
II.81.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,26 m2 153 ,63 m2 €331 841 £292 020 Свободен
II.81.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,02 m2 €311 083 £273 753 Свободен
II.80.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 106 ,77 m2 €256 248 £225 498 Свободен
II.80.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,27 m2 153 ,64 m2 €331 862 £292 039 Свободен
II.80.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,02 m2 €311 083 £273 753 Свободен
II.79.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 115 ,31 m2     Продан
II.79.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,27 m2 153 ,64 m2 €331 862 £292 039 Свободен
II.4.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   145 .34 m2 168 .09 m2 €463 928 £408 257 Забронирован
Парцел III
Квартиры Спальни Этаж Вид Застроенная площадь Общая площадь Цена в € Est. Цена в £ Статус
Партер | Floor Plan : План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
III.11.8 (individual house)   партер   397 .12 m2 519 .48 m2     Продан
III.10.8 (individual house)   партер   489 .21 m2 561 .57 m2     Продан
III.9.8 (individual house)   партер   409 .68 m2 470 .86 m2     Продан
III.8.8 (individual house)   партер   409 .68 m2 483 .92 m2     Продан
III.7.8 (individual house)   партер   407 .96 m2 520 .81 m2     Продан
Парцел IV
Квартиры Спальни Этаж Вид Застроенная площадь Общая площадь Цена в € Est. Цена в £ Статус
Партер | Floor Plan : План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
IV.29.2a Магазин партер   17 .89 m2 17 .89 m2 €42 936 £37 784 Свободен
IV.33.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,05 m2 €293 862 £258 599 Свободен
IV.33.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 .10 m2 157 .54 m2 €336 463 £296 087 Свободен
IV.33.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 106 ,38 m2 €229 781 £202 207 Свободен
IV.34.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €372 803 £328 067 Свободен
IV.34.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 ,83 m2 192 ,73 m2 €439 424 £386 693 Свободен
IV.35.7 (semi-detached house A) Четирикомнатная партер   159 .72 m2 185 ,29 m2 €422 461 £371 766 Свободен
IV.35.7 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   164 ,71 m2 187 ,34 m2 €427 135 £375 879 Свободен
IV.36.5 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .62 m2 107 .56 m2 €232 330 £204 450 Свободен
IV.36.5 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   101 .56 m2 109 ,66 m2 €217 127 £191 072 Свободен
IV.32.2a Магазин партер   17 .89 m2 17 .89 m2 €42 936 £37 784 Свободен
IV.32.2a (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 103 ,94 m2 €205 801 £181 105 Свободен
IV.32.2a (semi-detached house) Трехкомнатная партер   147 ,46 m2 158 ,07 m2 €331 974 £292 137 Свободен
IV.30.2a (semi-detached A) Трехкомнатная партер   138 ,38 m2 148 ,98 m2 €294 980 £259 582 Свободен
IV.30.2a (semi-detached B) Трехкомнатная партер   147 ,46 m2 158 ,07 m2 €312 979 £275 422 Свободен
IV.30.2a (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 103 ,98 m2 €205 801 £181 105 Свободен
IV.30.2a Магазин партер   17 .89 m2 17 .89 m2 €42 936 £37 784 Свободен
IV.31.2a (semi-detached A) Трехкомнатная партер   138 ,38 m2 148 ,98 m2 €294 980 £259 582 Свободен
IV.31.2a (semi-detached B) Трехкомнатная партер   147 ,46 m2 158 ,07 m2 €312 979 £275 422 Свободен
IV.31.2a (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 103 ,94 m2 €205 801 £181 105 Свободен
IV.31.2a Магазин партер   17 .89 m2 17 .89 m2 €42 936 £37 784 Свободен
IV.32.2a (semi-detached house) Трехкомнатная партер   138 ,38 m2 148 ,98 m2 €312 858 £275 315 Свободен
IV.36.5 (fast food restaurant) Магазин партер     422 ,13 m2 €861 145 £757 808 Свободен
IV.37.3 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,05 m2 €311 148 £273 810 Свободен
IV.41.3 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,18 m2 153 ,55 m2 €331 668 £291 868 Свободен
IV.41.3 Магазин партер   112 ,67 m2 112 ,67 m2 €270 408 £237 959 Свободен
IV.42.3 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,25 m2 €328 890 £289 423 Свободен
IV.42.3 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,27 m2 153 ,84 m2 €350 755 £308 664 Свободен
IV.42.3 Магазин партер   52 ,77 m2 52 ,77 m2 €126 648 £111 450 Свободен
IV.42.3 Магазин партер   5 9,9 m2 5 9,9 m2 €143 760 £126 509 Свободен
IV.43.1 (semi-detached house) Трехкомнатная партер     177 ,93 m2 €405 680 £356 998 Свободен
IV.43.1 (semi-detached house) Четирикомнатная партер     192 ,75 m2 €439 470 £386 734 Свободен
IV.44.7 (semi-detached house) Четирикомнатная партер     184 .15 m2 €419 862 £369 479 Свободен
IV.41.3 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,05 m2 €285 219 £250 993 Свободен
IV.40.3 Магазин партер   112 ,67 m2 112 ,67 m2 €270 408 £237 959 Свободен
IV.40.3 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,18 m2 153 ,55 m2 €304 029 £267 546 Свободен
IV.37.3 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,18 m2 153 ,55 m2 €350 094 £308 083 Свободен
IV.37.3 Магазин партер   112 ,67 m2 113 .08 m2 €270 408 £237 959 Свободен
IV.38.3 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,05 m2 €328 434 £289 022 Свободен
IV.38.3 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,18 m2 153 ,55 m2 €350 094 £308 083 Свободен
IV.38.3 Магазин партер   112 ,67 m2 112 ,67 m2 €270 408 £237 959 Свободен
IV.39.3 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,05 m2 €285 219 £250 993 Свободен
IV.39.3 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,18 m2 153 ,55 m2 €304 029 £267 546 Свободен
IV.39.3 Магазин партер   112 ,67 m2 112 ,67 m2 €270 408 £237 959 Свободен
IV.40.3 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,88 m2 144 ,05 m2 €285 219 £250 993 Свободен
IV.44.7 (semi-detached house) Четирикомнатная партер     189 ,29 m2 €431 558 £379 771 Свободен
IV.29.2a (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 103 ,94 m2 €205 801 £181 105 Свободен
IV.12.6 (apartment, 1st floor) Двухкомнатная партер   59 ,03 m2 78 .58 m2 €179 162 £157 663 Свободен
IV.16.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 ,82 m2 192 ,73 m2 €439 424 £386 693 Свободен
IV.17.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €353 182 £310 800 Свободен
IV.17.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 ,82 m2 192 ,36 m2 €415 498 £365 638 Свободен
IV.18.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,89 m2 144 ,06 m2 €311 170 £273 830 Свободен
IV.18.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,21 m2 153 ,65 m2 €331 884 £292 058 Свободен
IV.18.2 (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 111 ,83 m2 €221 423 £194 852 Свободен
IV.19.2 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   139 ,21 m2 144 ,06 m2 €311 170 £273 830 Свободен
IV.19.2 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 .03 m2 153 ,65 m2 €331 884 £292 058 Свободен
IV.19.2 (semi-detached house B) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 111 ,83 m2 €221 423 £194 852 Свободен
IV.16.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €372 803 £328 067 Свободен
IV.15.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 ,82 m2 192 ,73 m2 €439 424 £386 693 Свободен
IV.15.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €372 803 £328 067 Свободен
IV.12.6 (apartment, 2nd floor) Двухкомнатная партер   71 ,03 m2 81 ,87 m2 €186 664 £164 264 Свободен
IV.12.6 (apartment, 1st floor) Трехкомнатная партер   80 ,33 m2 102 ,54 m2 €233 791 £205 736 Свободен
IV.12.6 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 114 ,51 m2 €261 083 £229 753 Свободен
IV.13.6 (apartment, 1st floor) Двухкомнатная партер   59 ,03 m2 78 .58 m2 €179 162 £157 663 Свободен
IV.13.6 (apartment, 2nd floor) Двухкомнатная партер   71 ,03 m2 81 ,87 m2 €186 664 £164 264 Свободен
IV.13.6 (apartment, 1st floor) Трехкомнатная партер   80 ,33 m2 102 ,54 m2 €233 791 £205 736 Свободен
IV.13.6 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 114 ,51 m2 €261 083 £229 753 Свободен
IV.14.7 (semi-detached house A) Четирикомнатная партер   159 ,72 m2 184 ,93 m2 €351 367 £309 203 Свободен
IV.14.7 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   164 ,71 m2 186 ,98 m2 €355 262 £312 631 Свободен
IV.20.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €353 182 £310 800 Свободен
IV.20.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 ,82 m2 192 ,73 m2 €416 297 £366 341 Свободен
IV.27.3 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   129 ,91 m2 144 ,28 m2 €285 674 £251 393 Свободен
IV.27.3 (semi-detached house B) Трехкомнатная партер   139 ,27 m2 153 ,64 m2 €304 207 £267 702 Свободен
IV.27.3 Магазин партер   52 ,77 m2 52 ,77 m2 €126 648 £111 450 Свободен
IV.27.3 Магазин партер   5 9,9 m2 5 9,9 m2 €143 760 £126 509 Свободен
IV.28.2a (semi-detached A) Трехкомнатная партер   138 ,38 m2 148 ,98 m2 €294 980 £259 582 Свободен
IV.28.2a (semi-detached B) Трехкомнатная партер   147 ,46 m2 158 ,07 m2 €312 979 £275 422 Свободен
IV.28.2a (apartment) Двухкомнатная партер   87 ,58 m2 106 ,38 m2 €210 632 £185 356 Свободен
IV.28.2a Магазин партер   17 .89 m2 17 .89 m2 €42 936 £37 784 Свободен
IV.29.2a (semi-detached A) Трехкомнатная партер   138 ,38 m2 148 ,98 m2 €339 674 £298 913 Свободен
IV.26.1 (semi-detached house) Четирикомнатная партер   170 ,82 m2 189 ,54 m2 €432 151 £380 293 Свободен
IV.26.1 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €353 182 £310 800 Свободен
IV.25.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 ,82 m2 192 ,36 m2 €415 498 £365 638 Свободен
IV.21.7 (semi-detached house A) Четирикомнатная партер   159 .72 m2 185 ,62 m2 €400 939 £352 826 Свободен
IV.21.7 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   16 4,7 m2 187 ,34 m2 €404 654 £356 096 Свободен
IV.22.7 (semi-detached house A) Четирикомнатная партер   159 .72 m2 185 ,62 m2 €400 939 £352 826 Свободен
IV.22.7 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   16 4,7 m2 187 ,34 m2 €404 654 £356 096 Свободен
IV.23.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €353 182 £310 800 Свободен
IV.23.1 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   170 ,82 m2 192 ,36 m2 €415 498 £365 638 Свободен
IV.24.7 (semi-detached house A) Четирикомнатная партер   159 .72 m2 185 ,29 m2 €400 226 £352 199 Свободен
IV.24.7 (semi-detached house B) Четирикомнатная партер   16 4,7 m2 187 ,33 m2 €404 633 £356 077 Свободен
IV.25.1 (semi-detached house A) Трехкомнатная партер   141 ,34 m2 163 ,51 m2 €353 182 £310 800 Свободен
IV.29.2a (semi-detached B) Трехкомнатная партер   147 ,46 m2 158 ,07 m2 €360 400 £317 152 Свободен
Парцел VI
Квартиры Спальни Этаж Вид Застроенная площадь Общая площадь Цена в € Est. Цена в £ Статус
Партер | Floor Plan : План | План | План | План
VI.50.6 (apartment, 1st floor) Двухкомнатная партер   59 .03 m2 78 .58 m2 €169 733 £149 365 Свободен
VI.53.6 (apartment, 2nd floor) Двухкомнатная партер   71 .03 m2 81 .87 m2 €186 664 £164 264 Свободен
VI.53.6 (apartment, 1st floor) Трехкомнатная партер   80 .33 m2 102 ,54 m2 €221 486 £194 908 Свободен
VI.53.6 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 114 .51 m2 €261 083 £229 753 Свободен
VI.54.6 (apartment, 1st floor) Двухкомнатная партер   59 .03 m2 78 .58 m2 €169 733 £149 365 Свободен
VI.54.6 (apartment, 2nd floor) Двухкомнатная партер   71 .03 m2 81 .87 m2 €186 664 £164 264 Свободен
VI.54.6 (apartment, 1st floor) Трехкомнатная партер   80 .33 m2 102 ,54 m2 €221 486 £194 908 Свободен
VI.54.6 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 114 .51 m2 €261 083 £229 753 Свободен
VI.55.5 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 107 .57 m2 €245 260 £215 829 Свободен
VI.55.5 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   101 .56 m2 109 .66 m2 €250 025 £220 022 Свободен
VI.53.6 (apartment, 1st floor) Двухкомнатная партер   59 .03 m2 78 .58 m2 €169 733 £149 365 Свободен
VI.52.6 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 114 .51 m2 €261 083 £229 753 Свободен
VI.52.6 (apartment, 1st floor) Трехкомнатная партер   80 .33 m2 102 ,54 m2 €221 486 £194 908 Свободен
VI.50.6 (apartment, 2nd floor) Двухкомнатная партер   71 .03 m2 81 .87 m2     Продан
VI.50.6 (apartment, 1st floor) Трехкомнатная партер   80 .33 m2 102 ,54 m2     Продан
VI.50.6 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 114 .51 m2 €261 083 £229 753 Свободен
VI.51.6 (apartment, 1st floor) Двухкомнатная партер   59 .03 m2 78 .58 m2 €169 733 £149 365 Свободен
VI.51.6 (apartment, 2nd floor) Двухкомнатная партер   71 .03 m2 81 .87 m2 €186 664 £164 264 Свободен
VI.51.6 (apartment, 1st floor) Трехкомнатная партер   80 .33 m2 102 .54 m2 €221 486 £194 908 Свободен
VI.51.6 (apartment, 2nd floor) Трехкомнатная партер   99 .35 m2 114 .51 m2 €261 083 £229 753 Свободен
VI.52.6 (apartment, 1st floor) Двухкомнатная партер   59 .03 m2 78 .58 m2 €169 733 £149 365 Свободен
VI.52.6 (apartment, 2nd floor) Двухкомнатная партер   71 .03 m2 81 .87 m2 €186 664 £164 264 Свободен
VI.55.5 (fast food restaurant) Магазин партер     459 .07 m2 €936 503 £824 123 Свободен
Парцел VII
Квартиры Спальни Этаж Вид Застроенная площадь Общая площадь Цена в € Est. Цена в £ Статус
Партер | Floor Plan : План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
VII.63.3 (semi-detached house) Трехкомнатная партер     144 .25 m2 €328 890 £289 423 Свободен
VII.63.3 (semi-detached house) Трехкомнатная партер     153 .84 m2 €350 755 £308 664 Свободен
VII.62.3 (semi-detached house) Трехкомнатная партер     144 .25 m2 €346 200 £304 656 Свободен
VII.62.3 (semi-detached house) Трехкомнатная партер   130 .37 m2 153 .84 m2 €369 216 £324 910 Свободен
VII.61.3 (semi-detached house) Трехкомнатная партер     153 .84 m2 €350 755 £308 664 Забронирован
VII.61.3 (semi-detached house) Трехкомнатная партер     146 .23 m2 €328 890 £289 423 Забронирован
VII.59 (coffee restaurant) Магазин партер   8 40. 40+ 361 .47 ter asa m2 1 201 .87 m2 €2 451 815 £2 157 597 Свободен

Способ оплаты


Оплата в € Срок оплаты
  3000 евро Резервазционная такса
25% При подписание Предварительного договора
30% 20 дней после Акта 14
35% 20 дней после Акта 15
10% При нотариальной передачи недвижимости

Поэтажный план


Парцел I
этаж Plan(s)
Партер План | План | План | План
Парцел V
этаж Plan(s)
Партер План | План | План
Парцел II
этаж Plan(s)
Партер План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
Парцел III
этаж Plan(s)
Партер План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
Парцел IV
этаж Plan(s)
Партер План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
Парцел VI
этаж Plan(s)
Партер План | План | План | План
Парцел VII
этаж Plan(s)
Партер План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План

Актуальные фотографии


  
 
Спасибо за то, что уделили время посетить наш портал!